Wenn Sie nach einem Leistungsmesser suchen, lesen Sie bitte zuerst diesen Artikel. Es wird Ihnen helfen, schnell zu bestätigen, ob das Produkt von IAMMETER Ihren Anforderungen entspricht.So wählen Sie den Powermeter im Hinblick auf Ihre Anforderungen aus
| Spezifikation | Beschreibung |
|---|---|
| Standardpaket | 1. Wi-Fi-Energiezähler (WEM3080) x 1 2. Split-Core-Stromwandler (optional 150 A oder 250 A) x 1 3. 2,4-G-WLAN-Antenne x 1 |
| Phase | Einzelphase |
| Netzteil | Eingebautes Universalnetzteil |
| Kommunikation | Eingebautes W-Lan |
| Antenne | Externe 2.4G-Antenne mit SMA-Stecker |
| Berichtsintervall | 1-5 Minuten Intervall, typischerweise 1 Minute |
| Inhalte melden | Wirkenergie (vorwärts und rückwärts), Wirkleistung, Spannung, Strom, Frequenz |
| Aufbau | 1. Wi-Fi-Zugangspunkt und Webseite zum Einstellen von SSID und Passwort 2. Mobile App zum Einstellen von SSID und Passwort |
| Überwachungsszenarien | 1. Überwachen Sie die Iammeter Cloud 2. Überwachen Sie lokal auf Ihrem PC über WLAN (Http-Get-Schnittstelle) 3. Integration mit Servern von Drittanbietern, z. B. Ihrem eigenen Server, PVoutput und HomeAssistant (TCP/SSL-Schnittstelle) |
| Spezifikation | Beschreibung |
|---|---|
| Eingangsspannung | 80 ~ 265 VAC |
| CT-Bewertungen | 150A oder 250A optional |
| Meßgenauigkeit | 1. Spannung: ±1,0 % 2. Strom: ±1,0 % 3. Wirkleistung: ±1,0 % 4. Wirkenergie: Klasse 1 gemäß IEC62053-21 |
| Typischer Stromverbrauch | ≤2W (220VAC Eingang) |
| Spezifikation | Beschreibung |
|---|---|
| Gewicht | 0,26 kg (150-A-Modell); 0,37 kg (250-A-Modell) |
| Abmessungen | 90 × 36,5 × 58 mm (2 DIN-Pole) |
| CT-Durchmesser | 150 A Stromwandler: φ16 mm; 250 A Stromwandler: φ24,5 mm |
| Schutz | IP51 |
| Verbindung | AC-Eingang: UL-Live-Draht, UN-Neutraldraht RS485-Schnittstelle: A-positiv, B-negativ CT: I+ ist positiv, I- ist negativ SMA-Port: Externer Antennenport |
| Spezifikation | Beschreibung |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -20~+60℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5~95% |
| Höhe | 0 ~ 3000 m |
| Spezifikation | Beschreibung |
|---|---|
| WLAN | Kanal: Automatisch Sicherheit: WPA2-PSK |
| SSID | iMeter_xxxxxxxxx (8-stellige Geräte-SN), kein Passwort |
| Konfigurationsseite | URL:http://11.11.11.1 Login-Benutzername: admin Passwort: Administrator |
| Spezifikation | Beschreibung |
|---|---|
| Wi-Fi-Modus | Unterstützt WiFi 802.11b/g/n, Wi-Fi-Frequenz 1-13 |
| Sendeleistung | 18,5 dBm bei 11b, 15,5 dBm bei 11g, 14,5 dBm bei 11n |
| Wi-Fi-Frequenz | 2.400 ~ 2.472 GHZ |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 3686400 bps am höchsten |
| Maximale Verbindungen | 8 |
| Wi-Fi-Antenne | Extern, 5 dBi Verstärkung |
| Spezifikation | Beschreibung |
|---|---|
| Protokoll | Modbus-RTU |
| Datei Format | „n,8,1“ |
| Baudrate | 1200, 2400, 4800, 9600 Bps, 9600 Bps standardmäßig |
| Indikator | Beschreibung |
|---|---|
| LAUF | Leuchtet nach dem Einschalten immer, blinkt, während das WLAN-Modul mit dem Leistungsmesser kommuniziert |
| REV | Immer an, wenn der Strom gemäß der unten markierten Stromrichtung von CT umgekehrt wird |
| W-LAN | Immer an, nachdem das Wi-Fi-Modul mit dem Router verbunden ist |
| Essentielle Anforderungen | Angewandter Standard |
|---|---|
| Gesundheit | 1.EN 62479:2010 2.EN 50663:2017 |
| Sicherheit | 1. IEC 62052-11:2020 2. IEC 62053-21:2020 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | 1. EN IEC 61000-6-3:2021 2. EN IEC 61000-6-1:2019 3. ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 4. ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) |
| Effektive Nutzung des Funkspektrums | 1. ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) |
| Essentielle Anforderungen | Angewandter Standard | Meter der Klasse |
|---|---|---|
| Allgemeine Anforderung | IEC62052-11 | Schutzklasse Ⅰ, Indoor |
| Genauigkeitsanforderung | IEC62053-21 | Genauigkeitsindexklasse Ⅰ |
| Mechanische Anforderung | IEC62053-21 | Schutzklasse Ⅰ, Indoor |
CE-Zertifikat

FCC-Zertifikat

RCM-Konformität
Ausrüstung der Stufe 1.
Sie können auf der Website nachsehenhttps://equipment.erac.gov.au/Registration/EquipmentSearch.aspx?atn=public. Suchen Sie das Modell WEM3080 und Sie werden die Details sehen.

RoHS-Erklärung

Notiz
Wenn Sie ein WeChat-Konto haben, folgen Sie bitte unserer öffentlichen IAMMETER WeChat-ID.

Dreiphasiger WLAN-Energiezähler (WEM3080T)
Einphasiger WLAN-Energiezähler (WEM3080)
Dreiphasiger WLAN-Energiezähler (WEM3046T)
Dreiphasiger WLAN-Energiezähler (WEM3050T)