Wenn Sie einen Stromzähler suchen, lesen Sie bitte zuerst diesen Artikel. Er hilft Ihnen, schnell zu bestätigen, ob IAMMETER-Produkte Ihre Anforderungen erfüllen. Wie Sie den passenden Stromzähler für Ihre Anforderungen auswählen
| Spezifikation | Beschreibung |
|---|---|
| Standardpaket | 1. Wi-Fi-Energiezähler (WEM3050T) x 1 2. Split-Core-Stromwandler (150A) x 3 3. 2.4G-Wi-Fi-Antenne x 1 |
| Phase | Dreiphasig (3-Phasen-4-Leiter-WYE/Stern-System) |
| Stromversorgung | Integrierte Universalstromversorgung |
| Kommunikation | Integriertes Wi-Fi |
| Antenne | Externe 2.4G-Antenne mit SMA-Stecker |
| Meldeintervall | 1-5 Minuten Intervall, typischerweise 1 Minute |
| Meldeinhalte | Wirkenergie (Vorwärts und Rückwärts), Wirkleistung, Spannung, Strom, Frequenz |
| Konfiguration | 1. Wi-Fi-Zugangspunkt und Webseite zum Einstellen von SSID und Passwort 2. Mobile App zum Einstellen von SSID und Passwort |
| Überwachungsszenarien | 1. Überwachung auf Iammeter Cloud 2. Lokale Überwachung auf Ihrem PC über WLAN (HTTP-GET-Schnittstelle) 3. Integration mit Drittanbieterservern wie Ihrem eigenen Server, PVoutput und HomeAssistant (TCP/SSL-Schnittstelle) |
| Spezifikation | Beschreibung |
|---|---|
| Eingangsspannung | 80V~277VAC (Phasenspannung), 140V~480 VAC (Leiterspannung) |
| CT-Nennwert | 150A Split-Core-CT x 3 |
| Messgenauigkeit | 1. Spannung: ±1,0% 2. Strom: ±1,0% 3. Wirkleistung: ±1,0% 4. Wirkenergie: Klasse 1 gemäß IEC62053-21 |
| Typische Leistungsaufnahme | ≤2W (230VAC-Eingang) |

| Spezifikation | Beschreibung |
|---|---|
| Gewicht | 0,40Kg |
| Abmessungen | 90×36,5×58mm (2 DIN-Pole) |
| CT-Durchmesser | 16mm |
| Schutzart | IP51 für die Vorderseite des Produkts |
| Anschluss | 1. AC-Eingang: UA-Außenleiter Phase A, UB-Außenleiter Phase B, UC-Außenleiter Phase C, UN-Neutralleiter 2. RS485-Schnittstelle: A-Positiv, B-Negativ 3. CT: IA+ ist Positiv Phase A, IA- ist Negativ Phase A; IB+ ist Positiv Phase B, IB- ist Negativ Phase B; IC+ ist Positiv Phase C, IC- ist Negativ Phase C 4. SMA-Anschluss: Externer Antennenanschluss |
| Spezifikation | Beschreibung |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -20~+60℃ |
| Betriebsfeuchte | 5~95% Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit |
| Höhe | ≤ 2000m |
| Spezifikation | Beschreibung |
|---|---|
| WLAN | Kanal:Auto Sicherheit:WPA2-PSK |
| SSID | iMeter_xxxxxxxxx (8-stellige Seriennummer), kein Passwort |
| Konfigurationsseite | URL:http://11.11.11.1 Benutzername: admin Passwort: admin |
| Spezifikation | Beschreibung |
|---|---|
| Wi-Fi-Modus | Unterstützt Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi-Frequenz 1-13 |
| Sendeleistung | 18,5dBm@11b, 15,5dBm@11g, 14,5dBm@11n |
| Wi-Fi-Frequenz | 2,400 ~ 2,472GHZ |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 3686400bps maximal |
| Maximale Verbindungen | 8 |
| Wi-Fi-Antenne | Extern, 5dBi Gewinn |
| Anzeige | Beschreibung |
|---|---|
| RUN | Leuchtet dauerhaft nach dem Einschalten, blinkt während das Wi-Fi-Modul mit dem Stromzähler kommuniziert |
| REV | Leuchtet dauerhaft wenn: 1. Der Strom gemäß der auf dem CT markierten Stromrichtung für eine Phase umgekehrt ist, oder 2. Der CT an die falsche Phase angeschlossen ist |
| WIFI | Leuchtet dauerhaft nachdem das Wi-Fi-Modul mit dem Router verbunden ist |
| Grundlegende Anforderungen | Angewandte Norm |
|---|---|
| Gesundheit | 1.EN 62479:2010 2.EN 50663:2017 |
| Sicherheit | 1. IEC 62052-11:2020 2. IEC 62053-21:2020 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | 1. EN IEC 61000-6-3:2021 2. EN IEC 61000-6-1:2019 3. ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) 4. ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) |
| Effektive Nutzung des Funkfrequenzspektrums | 1. ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) |
| Grundlegende Anforderungen | Angewandte Norm | Zählergenauigkeitsklasse |
|---|---|---|
| Allgemeine Anforderung | IEC62052-11 | Schutzklasse Ⅰ, Innenbereich |
| Genauigkeitsanforderung | IEC62053-21 | Genauigkeitsklasse Ⅰ |
| Mechanische Anforderung | IEC62053-21 | Schutzklasse Ⅰ, Innenbereich |
CE-Zertifikat

FCC-Zertifikat

RoHS-Erklärung

Hinweis
Wenn Sie ein WeChat-Konto haben, folgen Sie bitte unserer IAMMETER WeChat Public ID.

Dreiphasiger Wi-Fi-Energiezähler (WEM3080T)
Einphasiger Wi-Fi-Energiezähler (WEM3080)
Dreiphasiger Wi-Fi-Energiezähler (WEM3046T)
Dreiphasiger Wi-Fi-Energiezähler (WEM3050T)