Unterstützt Modbus/TCP im WLAN-Energiezähler von IAMMETER
Unterstützt Modbus/TCP im WLAN-Energiezähler von IAMMETER
Modbus TCP ist ein gängiges Protokoll, das in industriellen Systemen wie ICS, DCS, SCADA verwendet wird. Nach dem letzten Firmware-Upgrade unterstützt der Energiezähler von IAMMETER nun das Modbus-TCP-Protokoll.
Dies ist ein großes Upgrade der Firmware des Wi-Fi-Energiezählers.
Beide WEM3080T (3-Phasen-Energiezähler, Wi-Fi) und WEM3080 (Einphasen-Energiezähler, Wi-Fi) unterstützt das Modbus/TCP-Protokoll. Es erleichtert die Integration des Wi-Fi-Energiezählers in das Industriesystem (z. B. ICS, DSC, SCADA usw.).
Video: Fordern Sie die Daten des 3-Phasen-Energiezählers (Wi-Fi) vom Modbus TCP an
Laden Sie die Firmware herunter und verwenden Sie die Modbus/TCP-Funktion im IAMMETER-Energiezähler
Zuordnung registrieren
| Index | Registeradresse (Dez.) | Registeradresse (Hex) | Registerlänge | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0x0 | 1 | Spannung Phase A, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/100, Einheit: V |
| 2 | 1 | 0x1 | 1 | Phase A Strom, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/100, Einheit: A |
| 3 | 2 | 0x2 | 2 | Wirkleistung Phase A, vorzeichenbehaftet, Wert=Daten, Einheit: W |
| 4 | 4 | 0x4 | 2 | Vorwärtsenergie Phase A in Impulsen, ohne Vorzeichen, kWh = Impulse/800, Einheit: kWh |
| 5 | 6 | 0x6 | 2 | Rückenergie Phase A in Impulsen, ohne Vorzeichen, kWh=Impulse/800, Einheit: kWh |
| 6 | 8 | 0x8 | 1 | Leistungsfaktor Phase A, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/1000 |
| 7 | 9 | 0x09 | 1 | Modell: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 0x0a | 1 | Spannung Phase B, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/100, Einheit: V |
| 9 | 11 | 0x0b | 1 | Phase B Strom, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/100, Einheit: A |
| 10 | 12 | 0x0c | 2 | Wirkleistung Phase B, vorzeichenbehaftet, Wert=Daten, Einheit: W |
| 11 | 14 | 0x0e | 2 | Vorwärtsenergie Phase B in Impulsen, ohne Vorzeichen, kWh = Impulse/800, Einheit: kWh |
| 12 | 16 | 0x10 | 2 | Rückenergie Phase B in Impulsen, ohne Vorzeichen, kWh=Impulse/800, Einheit: kWh |
| 13 | 18 | 0x12 | 1 | Leistungsfaktor Phase B, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/1000 |
| 14 | 19 | 0x13 | 1 | PadB 0x00, nicht verwendet |
| 15 | 20 | 0x14 | 1 | Spannung Phase C, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/100, Einheit: V |
| 16 | 21 | 0x15 | 1 | Phase C Strom, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/100, Einheit: A |
| 17 | 22 | 0x16 | 2 | Wirkleistung Phase C, vorzeichenbehaftet, Wert=Daten, Einheit: W |
| 18 | 24 | 0x18 | 2 | Vorwärtsenergie Phase C in Impulsen, ohne Vorzeichen, kWh = Impulse/800, Einheit: kWh |
| 19 | 26 | Versionsnummer: 0x1a | 2 | Rückenergie Phase C in Impulsen, ohne Vorzeichen, kWh=Impulse/800, Einheit: kWh |
| 20 | 28 | 0x1c | 1 | Leistungsfaktor Phase C, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/1000 |
| 21 | 29 | 0x1d | 1 | PadC 0x00, nicht verwendet |
| 22 | 30 | Version: 0x1e | 1 | Frequenz, vorzeichenlos, Wert=Daten/100, Einheit: Hz |
| 23 | 31 | 0x1f | 1 | padH 0x00, nicht verwendet |
| 24 | 32 | 0x20 | 2 | Summe der Leistung, vorzeichenbehaftet, Wert=Daten, Einheit: W |
| 25 | 34 | 0x22 | 2 | Summe der Vorwärtsenergie in Impulsen, ohne Vorzeichen, kWh = Impulse/800, Einheit: kWh |
| 26 | 36 | 0x24 | 2 | Summe der Rückenergie in Impulsen, vorzeichenlos, kWh=Impulse/800, Einheit: kWh |
| 27 | 38 | 0x26 | 2 | Blindleistung Phase A, vorzeichenbehaftet, Wert=Daten, Einheit: var |
| 28 | 40 | 0x28 | 2 | Phase A induktive KVARH, ohne Vorzeichen, kvarh=Impulse/1000, Einheit: kvarh |
| 29 | 42 | Versionsnummer: | 2 | Kapazitive KVARH Phase A, ohne Vorzeichen, kvarh = Impulse/1000, Einheit: kvarh |
| 30 | 44 | 0x2c | 2 | Blindleistung Phase B, vorzeichenbehaftet, Wert=Daten, Einheit: var |
| 31 | 46 | Version: | 2 | Phase B induktive KVARH, ohne Vorzeichen, kvarh=Impulse/1000, Einheit: kvarh |
| 32 | 48 | 0x30 | 2 | Kapazitive KVARH Phase B, ohne Vorzeichen, kvarh = Impulse/1000, Einheit: kvarh |
| 33 | 50 | 0x32 | 2 | Blindleistung Phase C, vorzeichenbehaftet, Wert=Daten, Einheit: var |
| 34 | 52 | 0x34 | 2 | Phase C induktive KVARH, ohne Vorzeichen, kvarh=Impulse/1000, Einheit: kvarh |
| 35 | 54 | 0x36 | 2 | Kapazitive KVARH Phase C, ohne Vorzeichen, kvarh = Impulse/1000, Einheit: kvarh |
| 36 | 56 | 0x38 | 8 | Seriennummer des Geräts |
| 37 | 64 | 0x40 | 1 | Laufzeit in Sekunden |
Testen Sie die Modbus-TCP-Funktion per Modbus-Poll


So erhalten Sie die neueste Firmware, die Modbus/TCP unterstützt
Upgrade-Voraussetzung: Überprüfen Sie Ihre aktuelle Firmware-Version, wenn sie >= 75.68 ist, bedeutet dies, dass Sie die Firmware direkt aktualisieren können, um die Modbus TCP-Funktion zu unterstützen.
Wir haben geplant, unseren alten Kunden, die solche Anforderungen haben, einige kostenlose Upgrades zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie die Modbus TCP-Funktion verwenden möchten und Ihre Firmware-Version auch die Anforderungen erfüllt, kontaktieren Sie uns bitte über unser Feedback-System. Informationen zur Verwendung unseres Feedback-Systems finden Sie unterhttps://www.iammeter.com/docs/feedback-and-notification
Bitte helfen Sie uns auch bei der Einführung in die Verwendung des Modbus TCP-Energiezählers in Ihrem System.
Wir werden den Kunden mehr Aufmerksamkeit schenken, die uns eine klare Einführung darüber geben, warum sie den Modbus TCP-Energiezähler in ihrer Anwendung verwenden müssen.
Highlight-Funktionen des 3-Phasen-Energiezählers
Überwachen Sie die Solar-PV-Anlage mit Home Assistant und 3-Phasen-Energiezähler
Integrieren Sie den IAMMETER-Energiezähler in die Plattform von Drittanbietern
Überwachen Sie Ihre PV-Anlage in der IAMMETER Cloud
Überwachen Sie Ihren Stromverbrauch in der IAMMETER-Cloud
Wi-Fi-Energiezähler in NodeRed
Wi-Fi-Energiezähler in Openhab