Firmware-Upgrade (98,70)
neue Funktionen von "i.75.98.70"
- Unterstützt mDNS.
- Geben Sie einen neuen Parameter an (CTCratio).
- Bereitstellung von Blindleistung und kvarh in Modbus/TCP.
mDNS
Das mDNS-Protokoll wird ab dieser Version unterstützt.
Vorher: Wenn Sie die IP des Geräts nicht kennen, kann der Benutzer nur die SSDP-Erkennung verwenden„So finden Sie das Messgerät, das bereits an Ihren Router angeschlossen ist“oder melden Sie sich beim Router an, um die zugewiesene IP zu finden.
Jetzt kann über diese URL auf den Energiezähler zugegriffen werden(http://sn.local), wie das Bild unten.
Neuer Parameter (CTCratio)
Sie möchten a überwachenausgewogenAusgang mit zwei hohen Zweigen und einer neutralen Leitung, aber jetzt ist nur noch Phase C übrig (Phase A und Phase B werden bereits zur Überwachung des Netzes von 120/240 V oder 120/208 V verwendet).
Dieser Parameter von „CTCratio“ wird Ihnen helfen, dieses Problem zu lösen. Wenn es auf „2“ eingestellt ist, werden die Strom-, Wirkleistungs- und kWh-Werte des Energiezählers in Phase C verdoppelt.
Weil es ein ausgewogener Ausgang ist. Wenn Sie ein hohes Bein messen und den Messwert verdoppeln, wäre das fast das gleiche Ergebnis wie das Messen zweier hoher Beine und deren Addition.
Weitere Einzelheiten finden Sie unterÜberwachen Sie das System mit 120/240 V oder 120/208 V in Nordamerika
Nein. | API | Beschreibung |
---|---|---|
1 | /api/ctcratio | Erkundigen Sie sich nach der Lesart von ctcratio |
2 | /api/ctcratio?x=2 | Stellen Sie das CTCratio auf 2 ein |
3 | /api/ctcratio?x=1 | Setzen Sie das CTCratio auf 1 |
Stellen Sie das CTCratio auf 2 ein
/api/ctcratio?x=2
Fragen Sie die Einstellung des CTCratio ab
/api/ctcratio
Unterschiedliches Ergebnis von Phase C in unterschiedlichem CTCratio
Fügen Sie Blindleistung und kvarh in Modbus/TCP hinzu
Die Registerzuordnung der Modubs/TCP wird wie folgt aktualisiert.
Index | Adresse registrieren (Dezember) | Adresse registrieren (Hex) | registrieren len | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0000 | 1 | Spannung Phase A, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/100, Einheit: V |
2 | 1 | 0001 | 1 | Phase A Strom, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/100, Einheit: A |
3 | 2 | 0002 | 2 | Phase A Wirkleistung, signiert, Wert=Daten, Einheit: W |
4 | 4 | 0004 | 2 | Vorwärtsenergie Phase A, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/800, Einheit: kWh |
5 | 6 | 0006 | 2 | Rückenergie Phase A, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/800, Einheit: kWh |
6 | 8 | 0008 | 1 | Leistungsfaktor Phase A, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/1000 |
7 | 9 | 0009 | 1 | Modell: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
8 | 10 | 000A | 1 | Spannung Phase B, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/100, Einheit: V |
9 | 11 | 000B | 1 | Phase B Strom, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/100, Einheit: A |
10 | 12 | 000C | 2 | Wirkleistung Phase B, vorzeichenbehaftet, Wert=Daten, Einheit: W |
11 | 14 | 000E | 2 | Vorwärtsenergie Phase B, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/800, Einheit: kWh |
12 | 16 | 0010 | 2 | Rückenergie der Phase B, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/800, Einheit: kWh |
13 | 18 | 0012 | 1 | Leistungsfaktor Phase B, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/1000 |
14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, nicht verwendet |
15 | 20 | 0014 | 1 | Spannung Phase C, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/100, Einheit: V |
16 | 21 | 0015 | 1 | Phase C Strom, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/100, Einheit: A |
17 | 22 | 0016 | 2 | Phase C Wirkleistung, signiert, Wert=Daten, Einheit: W |
18 | 24 | 0018 | 2 | Vorwärtsenergie Phase C, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/800, Einheit: kWh |
19 | 26 | 001A | 2 | Umkehrenergie Phase C, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/800, Einheit: kWh |
20 | 28 | 001C | 1 | Leistungsfaktor Phase C, ohne Vorzeichen, Wert = Daten/1000 |
21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, nicht verwendet |
22 | 30 | 001E | 1 | Frequenz, vorzeichenlos, Wert = Daten/100, Einheit: Hz |
23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, nicht verwendet |
24 | 32 | 0020 | 2 | Summe der Leistung, vorzeichenbehaftet, Wert = Daten, Einheit: W |
25 | 34 | 0022 | 2 | Summe der Vorwärtsenergie, ohne Vorzeichen, Wert = Daten / 800, Einheit: kWh |
26 | 36 | 0024 | 2 | Summe der Rückenergie, ohne Vorzeichen, Wert = Daten / 800, Einheit: kWh |
27 | 38 | 0026 | 2 | Blindleistung der Phase A, vorzeichenbehaftet,Wert=Daten,Einheit: var |
28 | 40 | 0028 | 2 | Phase A Induktive Blindenergie, ohne Vorzeichen, Daten/1000, Einheit: kvarh |
29 | 42 | 002A | 2 | Kapazitive Blindenergie der Phase A, ohne Vorzeichen, Daten/1000, Einheit: kvarh |
27 | 44 | 002C | 2 | Blindleistung der Phase B, vorzeichenbehaftet,Wert=Daten,Einheit: var |
28 | 46 | 002E | 2 | Phase B Induktive Blindenergie, ohne Vorzeichen, Daten/1000, Einheit: kvarh |
29 | 48 | 0030 | 2 | Kapazitive Blindenergie der Phase B, ohne Vorzeichen, Daten/1000, Einheit: kvarh |
27 | 50 | 0032 | 2 | Blindleistung der Phase C, vorzeichenbehaftet,Wert=Daten,Einheit: var |
28 | 52 | 0034 | 2 | Phase C Induktive Blindenergie, ohne Vorzeichen, Daten/1000, Einheit: kvarh |
29 | 54 | 0036 | 2 | Kapazitive Blindenergie der Phase C, ohne Vorzeichen, Daten/1000, Einheit: kvarh |
30 | 56 | 0038 | 8 | Seriennummer des Geräts |
Testen Sie die Modbus/TCP-Funktion mit einer Software
Referenz
Überwachen Sie Ihre Solar-PV-Anlage mit einem intelligenten WiFi-Energiemonitor