Firmware-Aktualisierung (98.70)
Neue Funktionen von "i.75.98.70"
- Unterstützung für mDNS.
- Bereitstellung eines neuen Parameters (CTCratio).
- Bereitstellung von Blindleistung und kvarh über Modbus/TCP.
mDNS
Das mDNS-Protokoll wird seit dieser Version unterstützt.
Bisher: Wenn Sie die IP des Geräts nicht kennen, konnte der Benutzer nur die SSDP-Erkennung wie unter "How to find the meter already connected to your router" verwenden oder sich beim Router anmelden, um die zugewiesene IP zu finden.
Jetzt: Der Energiezähler kann über diese URL (http://sn.local) aufgerufen werden, wie im folgenden Bild dargestellt.

Neuer Parameter (CTCratio)
Sie möchten einen symmetrischen Ausgang mit zwei Hochspannungsleitungen und einem Neutralleiter überwachen, aber es ist nur noch Phase C verfügbar (Phase A und Phase B werden bereits zur Überwachung des Netzes von 120/240V oder 120/208V verwendet).
Der Parameter "CTCratio" hilft Ihnen, dieses Problem zu lösen. Wenn er auf '2' gesetzt ist, werden die Strom-, Wirkleistungs- und kWh-Messwerte des Energiezählers in Phase C verdoppelt.
Da es sich um einen symmetrischen Ausgang handelt, liefert die Messung einer Hochspannungsleitung mit Verdopplung des Messwerts nahezu das gleiche Ergebnis wie die Messung beider Hochspannungsleitungen und deren Summierung.
Weitere Details finden Sie unter Monitor the system of 120/240V or 120/208V in North America.

| Nr. | API | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | Abfrage des CTCratio-Wertes |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | Setzen des CTCratio auf 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | Setzen des CTCratio auf 1 |
CTCratio auf 2 setzen
/api/ctcratio?x=2

Abfrage der CTCratio-Einstellung
/api/ctcratio

Unterschiedliche Ergebnisse von Phase C bei verschiedenen CTCratio-Werten

Blindleistung und kvarh über Modbus/TCP hinzugefügt
Die Registertabelle von Modbus/TCP wurde wie folgt aktualisiert.
| Index | Registeradresse(Dez) | Registeradresse(Hex) | Registerlänge | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | Phase A Spannung, unsigned, value=data/100, Einheit: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | Phase A Strom, unsigned, value=data/100, Einheit: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | Phase A Wirkleistung, signed, value=data, Einheit: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | Phase A Bezugsenergie, unsigned, value=data/800, Einheit: kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | Phase A Einspeiseenergie, unsigned, value=data/800, Einheit: kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | Phase A Leistungsfaktor, unsigned, value=data/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | Modell: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | Phase B Spannung, unsigned, value=data/100, Einheit: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | Phase B Strom, unsigned, value=data/100, Einheit: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | Phase B Wirkleistung, signed, value=data, Einheit: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | Phase B Bezugsenergie, unsigned, value=data/800, Einheit: kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | Phase B Einspeiseenergie, unsigned, value=data/800, Einheit: kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | Phase B Leistungsfaktor, unsigned, value=data/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, nicht verwendet |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | Phase C Spannung, unsigned, value=data/100, Einheit: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | Phase C Strom, unsigned, value=data/100, Einheit: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | Phase C Wirkleistung, signed, value=data, Einheit: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | Phase C Bezugsenergie, unsigned, value=data/800, Einheit: kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | Phase C Einspeiseenergie, unsigned, value=data/800, Einheit: kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | Phase C Leistungsfaktor, unsigned, value=data/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, nicht verwendet |
| 22 | 30 | 001E | 1 | Frequenz, unsigned, value=data/100, Einheit: Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, nicht verwendet |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | Summe der Leistung, signed, value=data, Einheit: W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | Summe der Bezugsenergie, unsigned, value=data/800, Einheit: kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | Summe der Einspeiseenergie, unsigned, value=data/800, Einheit: kWh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | Phase A Blindleistung, signed, value=data, Einheit: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | Phase A induktive Blindenergie, unsigned, data/1000, Einheit: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | Phase A kapazitive Blindenergie, unsigned, data/1000, Einheit: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | Phase B Blindleistung, signed, value=data, Einheit: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | Phase B induktive Blindenergie, unsigned, data/1000, Einheit: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | Phase B kapazitive Blindenergie, unsigned, data/1000, Einheit: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | Phase C Blindleistung, signed, value=data, Einheit: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | Phase C induktive Blindenergie, unsigned, data/1000, Einheit: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | Phase C kapazitive Blindenergie, unsigned, data/1000, Einheit: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | Seriennummer des Geräts |
Testen der Modbus/TCP-Funktion mit einer Software
Referenz
Überwachen Sie Ihre Solar-PV-Anlage mit einem intelligenten Wi-Fi-Energiemonitor
WEM3080T: 3-phasig, Split-Phase, Wi-Fi, Modbus/TCP, MQTT, Net-Metering, Home Assistant, NodeRED