IAMMETER-Serie: Drehstromzähler Modbus/RTU-Protokoll
IAMMETER-Serie: Drehstromzähler Modbus/RTU-Protokoll
Alle IAMMETER-Zähler, mit Ausnahme des WEM3050T, der über keine RS485-Schnittstelle verfügt, unterstützen das Modbus/RTU-Protokoll. Die Protokolldetails sind wie folgt:
Registerkarte
| Nr. | Bezeichnung | Registeradresse | R/W | Datentyp und Berechnungsbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spannung Phase A | 0048H | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/100, Einheit: V |
| 2 | Strom Phase A | 0049H | Lesen | Unsigned, Einheit: A WEM3080T: Wert = DATA /100 WEM3046T: Wert = DATA/1000 |
| 3 | Wirkleistung Phase A | 004AH | Lesen | Unsigned, Einheit: W , WEM3080T: Wert = DATA WEM3046T: Wert = DATA/10 |
| 4 | Wirkenergie (Vorwärts) | 004BH 004CH | Lesen | 4 Byte, Unsigned, Wert = DATA/800, Einheit: kWh |
| 5 | Leistungsfaktor Phase A | 004DH | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/1000 |
| 6 | Wirkenergie (Rückwärts) | 004EH 004FH | Lesen | 4 Byte, Unsigned, Wert = DATA/800, Einheit: kWh |
| 7 | Leistungsrichtungsanzeiger | 0050H | Lesen | High-Byte 0 für vorwärts, 1 für rückwärts |
| 8 | Spannung Phase B | 0051H | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/100, Einheit: V |
| 9 | Strom Phase B | 0052H | Lesen | Unsigned, Einheit: A WEM3080T: Wert = DATA /100 WEM3046T: Wert = DATA/1000 |
| 10 | Wirkleistung Phase B | 0053H | Lesen | Unsigned, Einheit: W , WEM3080T: Wert = DATA WEM3046T: Wert = DATA/10 |
| 11 | Wirkenergie (Vorwärts) | 0054H 0055H | Lesen | 4 Byte, Unsigned, Wert = DATA/800, Einheit: kWh |
| 12 | Leistungsfaktor Phase B | 0056H | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/1000 |
| 13 | Wirkenergie (Rückwärts) | 0057H 0058H | Lesen | 4 Byte, Unsigned, Wert = DATA/800, Einheit: kWh |
| 14 | Leistungsrichtungsanzeiger | 0059H | Lesen | High-Byte 0 für vorwärts, 1 für rückwärts |
| 15 | Spannung Phase C | 005AH | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/100, Einheit: V |
| 16 | Strom Phase C | 005BH | Lesen | Unsigned, Einheit: A WEM3080T: Wert = DATA /100 WEM3046T: Wert = DATA/1000 |
| 17 | Wirkleistung Phase C | 005CH | Lesen | Unsigned, Einheit: W , WEM3080T: Wert = DATA WEM3046T: Wert = DATA/10 |
| 18 | Wirkenergie (Vorwärts) | 005DH 005EH | Lesen | 4 Byte, Unsigned, Wert = DATA/800, Einheit: kWh |
| 19 | Leistungsfaktor Phase C | 005FH | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/1000 |
| 20 | Wirkenergie (Rückwärts) | 0060H 0061H | Lesen | 4 Byte, Unsigned, Wert = DATA/800, Einheit: kWh |
| 21 | Leistungsrichtungsanzeiger | 0062H | Lesen | High-Byte 0 für vorwärts, 1 für rückwärts |
| 23 | Gesamte Wirkenergie (Vorwärts) | 0063H 0064H | Lesen | 4 Byte, Unsigned, Wert = DATA/800, Einheit: kWh |
| 24 | Frequenz | 0065H | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/100, Einheit: Hz |
| 25 | Gesamte Wirkenergie (Rückwärts) | 0066H 0067H | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/800, Einheit: kWh |
| 26 | Wirkenergie Phase A (Vorwärts) | 0068H 0069H | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/1000, Einheit: kWh |
| 27 | Wirkenergie Phase A (Rückwärts) | 006AH 006BH | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/1000, Einheit: kWh |
| 28 | Wirkenergie Phase B (Vorwärts) | 006CH 006DH | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/1000, Einheit: kWh |
| 29 | Wirkenergie Phase B (Rückwärts) | 006EH 006FH | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/1000, Einheit: kWh |
| 30 | Wirkenergie Phase C (Vorwärts) | 0070H 0071H | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/1000, Einheit: kWh |
| 31 | Wirkenergie Phase C (Rückwärts) | 0072H 0073H | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/1000, Einheit: kWh |
| 32 | Gesamte Wirkenergie (Vorwärts) | 0074H 0075H | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/1000, Einheit: kWh |
| 33 | Gesamte Wirkenergie (Rückwärts) | 0076H 0077H | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/1000, Einheit: kWh |
| 34 | Gesamtleistung | 0078H 0079H | Lesen | Signed, Einheit: W , WEM3080T: Wert = DATA WEM3046T: Wert = DATA/10 |
| 35 | Wirkleistung Phase A | 007AH 007BH | Lesen | Signed, Einheit: W , WEM3080T: Wert = DATA WEM3046T: Wert = DATA/10 |
| 36 | Wirkleistung Phase B | 007CH 007DH | Lesen | Signed, Einheit: W , WEM3080T: Wert = DATA WEM3046T: Wert = DATA/10 |
| 37 | Wirkleistung Phase C | 007EH 007FH | Lesen | Signed, Einheit: W , WEM3080T: Wert = DATA WEM3046T: Wert = DATA/10 |
| 38 | Blindleistung Phase A | 0080H 0081H | Lesen | Signed, Wert = DATA, Einheit: var |
| 39 | Blindleistung Phase B | 0082H 0083H | Lesen | Signed, Wert = DATA, Einheit: var |
| 40 | Blindleistung Phase C | 0084H 0085H | Lesen | Signed, Wert = DATA, Einheit: var |
| 41 | Vorwärts-Blindenergie (Induktiv) Phase A | 0086H 0087H | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/1000, Einheit: kvarh |
| 42 | Rückwärts-Blindenergie (Kapazitiv) Phase A | 0088H 0089H | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/1000, Einheit: kvarh |
| 43 | Vorwärts-Blindenergie (Induktiv) Phase B | 008AH 008BH | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/1000, Einheit: kvarh |
| 44 | Rückwärts-Blindenergie (Kapazitiv) Phase B | 008CH 008DH | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/1000, Einheit: kvarh |
| 45 | Vorwärts-Blindenergie (Induktiv) Phase C | 008EH 008FH | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/1000, Einheit: kvarh |
| 46 | Rückwärts-Blindenergie (Kapazitiv) Phase C | 0090H 0091H | Lesen | Unsigned, Wert = DATA/1000, Einheit: kvarh |
Hinweise:
- Dieses Protokoll gilt für alle IAMMETER-Zähler außer dem WEM3050T. Bei einphasigen Zählern verwenden Sie die Daten für Phase A in der Liste.
- Bezüglich der Leistungsrichtungsregister (7, 14, 21): In früheren Versionen war die Leistung vorzeichenlos (Register 3, 10, 17), daher wurden zusätzliche Register zur Speicherung der Leistungsrichtung eingeführt. Wenn Sie die vorzeichenbehafteten Leistungsregister (35, 36, 37) verwenden, müssen Sie die Werte in den Leistungsrichtungsregistern nicht gesondert berücksichtigen.
Anwendungsbeispiele
Werte auslesen
Beispiel: Wenn die Hauptstation Daten von 2 Slave-Registern mit Adresse 01 ab 0048H auslesen möchte,
Sendet die Hauptstation: 01 03 00 48 00 02 CRC
- Adresse: 01
- Funktionscode: 03
- Startadresse: 00 48
- Datenlänge: 00 02
- CRC-Code: CRC
Slave-Antwort: 01 03 04 12 45 56 68 CRC
- Adresse: 01
- Funktionscode: 03
- Zurückgegebene Bytes: 04
- Registerdaten 1: 12 45
- Registerdaten 2:
56 68
- CRC-Code: CRC
kWh-Wert zurücksetzen
Modbus/RTU-Befehle bieten auch Anweisungen zum Zurücksetzen des kWh-Werts. Dies ist die einzige Methode, um den kWh-Wert an IAMMETER-Zählern zurückzusetzen.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(setzt sowohl Vorwärts- als auch Rückwärts-kWh im 3080 zurück)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(setzt den Vorwärts-kWh im 3080T zurück)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 AD(setzt den Rückwärts-kWh im 3080T zurück)
Slave-ID einstellen/auslesen
Die standardmäßige Slave-ID von IAMMETER-Zählern ist 1.
Die Slave-ID 0x00 kann als Broadcast-Adresse verwendet werden (das WiFi-Modul verwendet ebenfalls 0x00 zur Kommunikation mit dem Messmodul).
Wenn Sie andere Slave-IDs einstellen müssen (z. B. für die Verwendung in einem SPS-System), können Sie die folgenden Befehle verwenden:
Slave-ID auslesen
Befehl: 00 03 00 04 00 01 C4 1A (00: Broadcast-Adresse)
Antwort: 01 03 02 01 06 39 D6 (01: Slave-ID, 06: Baudrate 9600)
Slave-ID einstellen
Befehl: 00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: Broadcast-Adresse10: Fest (Set-Befehl)00 04: Fest (Startadresse)00 01: Fest (Registerlänge)02: Fest (Byte-Länge)05: Neue Adresse06: Fest29 16: CRC16
Antwort: 01 10 00 04 00 01 40 08
Empfohlene Methoden
Obwohl wir das Modbus/RTU-Protokoll aufgeführt haben, empfehlen wir aus folgenden Gründen nicht, Modbus/RTU zum Abrufen von Zählerdaten zu verwenden:
- Es erfordert eine aufwändige RS485-Verdrahtung.
- Es kann die Vorteile der Wi-Fi-Datenübertragung nicht nutzen.
Im Vergleich zum traditionellen Modbus/RTU empfehlen wir die Verwendung von Modbus/TCP oder REST-API-Modi, um Daten direkt über das Wi-Fi-Netzwerk abzurufen.
Modbus/TCP
Modbus/TCP-Handbuch für IAMMETER-Produkte
Modbus TCP ist ein gängiges Protokoll, das in industriellen Systemen wie ICS, DCS, SCADA verwendet wird. Nach dem neuesten Firmware-Update unterstützen IAMMETER-Energiezähler jetzt das Modbus-TCP-Protokoll.


REST API: /api/monitorjson
IAMMETER-Produkte bieten auch eine REST-API-Schnittstelle. Sie können direkt auf die API-Adresse mit einer einfachen HTTP-GET-Anfrage zugreifen, um alle Echtzeit-Messdaten (jede Sekunde aktualisiert) zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:
/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

Die Definition der JSON-Daten ist wie folgt:
JSON-Datendefinition der IAMMETER-Produkte
Referenzdokumente
Wie man den WEM3050T ohne IAMMETER-Cloud nutzt
Welcher elektrische Zählertyp passt am besten zu Ihren Anforderungen?